|
|
|
 1836 - 1916 (79 år)
-
| Navn |
Friede Mathilde Charlotte Petrasi |
| Fødsel |
9 aug. 1836 |
Vesterborg Sogn, Lolland |
| Køn |
Kvinde |
| Død |
8 apr. 1916 |
Roden Skovridergård |
| Begravelse |
Nysted Kirkegård |
| Person-ID |
I5753 |
Barfod-Barfoed | Efterkommere efter Ernst Kristian Kann |
| Sidst ændret |
15 nov. 2023 |
| Familie |
Carl Edvard Kann, f. 24 feb. 1833, Saltø Skovridergård, Fodby Sogn, Sorø Amt d. 13 jun. 1922, Nysted (Alder 89 år) |
| Ægteskab |
9 aug. 1861 |
Vesterborg ved Nakskov |
| Børn |
| + | 1. Johan Carl Frederik Kann, f. 2 dec. 1862, Engestofte Sogn, Engestofte Skovridergård, Maribo Amt d. 19 mar. 1945, Århus (Alder 82 år) |
| + | 2. Marie Vilhelmine Kristine Kann, f. 8 okt 1864, Engestofte Skovridergård, Lolland d. 16 jan. 1955, København (Alder 91 år) |
| + | 3. Ernst August Wilhelm Kann, f. 14 okt 1866, Engestofte Skovridergård, Lolland d. 13 feb. 1951, Frederiksberg (Alder 85 år) |
| + | 4. Christian Eduard Hugo Kann, f. 24 sep. 1868, Engestofte Skovridergård, Lolland d. 27 okt 1947, Engestofte (Alder 78 år) |
| + | 5. Theresa Sofie Magdalene Kann, f. 6 okt 1870, Engestofte Sogn, Engestofte Skovridergård, Maribo Amt d. 24 maj 1950, Diakonissestiftelsen, København (Alder 80 år) |
| + | 6. Julius Kann, f. 6 feb. 1876, Ålholm Skovridergård d. 4 juni 1959, Skælskør (Alder 83 år) |
|
| Familie-ID |
F2354 |
Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret |
31 okt. 2012 |
-
|
| |